Estudar Negócios e Gestão nos Estados Unidos
130 cursos de Negócios e Gestão em 40 instituições nos Estados Unidos, com mensalidades estimadas, critérios de entrada e direitos de trabalho lado a lado. Todos os números vêm do mesmo conjunto de dados que o nosso motor de recomendação pontua.
Negócios e Gestão nos Estados Unidos num relance
Instituições
40
Cursos listados
130
Mensalidade a partir de
≈ $32.000
Total por ano
≈ $80.900
Universidades que oferecem Negócios e Gestão nos Estados Unidos
Ordenadas pela posição mundial estimada. A mensalidade é a tarifa internacional anual; a nota de entrada é o percentual que costuma ser competitivo.
| Instituição | Ranking | Mensalidade / ano | % mín. | IELTS |
|---|---|---|---|---|
| Stanford University Stanford, CA | #3 | ≈ $87.500 | 89% | 7 |
| University of Pennsylvania Philadelphia, PA | #11 | ≈ $0 | 86% | 7 |
| University of California, Berkeley Berkeley, CA | #13 | ≈ $42.000 | 91% | 7 |
| University of Chicago Chicago, IL | #14 | ≈ $74.000 | 87% | 7 |
| Yale University New Haven, CT | #21 | ≈ $0 | 89% | 7 |
| Columbia University New York, NY | #23 | ≈ $73.000 | 87% | 7 |
| Johns Hopkins University Baltimore, MD | #27 | ≈ $64.000 | 86% | 7 |
| New York University New York, NY | #43 | ≈ $89.000 | 90% | 7 |
| University of Washington Seattle, WA | #72 | ≈ $0 | 84% | 6.5 |
| University of Illinois Urbana-Champaign Urbana, IL | #82 | ≈ $52.500 | 83% | 7 |
| University of California, San Diego La Jolla, CA | #97 | ≈ $50.000 | 83% | 7 |
| University of Wisconsin-Madison Madison, WI | #102 | ≈ $46.000 | 78% | 6.5 |
| University of Southern California Los Angeles, CA | #109 | ≈ $76.000 | 77% | 6.5 |
| University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | #119 | ≈ $47.500 | 78% | 6.5 |
| University of Maryland College Park, MD | #141 | ≈ $47.500 | 74% | 6.5 |
| University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | #154 | ≈ $50.000 | 75% | 6.5 |
| University of Minnesota Minneapolis, MN | #174 | ≈ $45.000 | 75% | 6.5 |
| Washington University in St. Louis St. Louis, MO | #192 | ≈ $77.500 | 76% | 6.5 |
| Rice University Houston, TX | #201 | ≈ $75.000 | 68% | 6 |
| University of Florida Gainesville, FL | #208 | ≈ $37.500 | 68% | 6.5 |
| Case Western Reserve University Cleveland, OH | #230 | ≈ $71.500 | 68% | 6 |
| University of Rochester Rochester, NY | #235 | ≈ $77.500 | 72% | 6.5 |
| Dartmouth College Hanover, NH | #237 | ≈ $81.000 | 70% | 6.5 |
| University of California, Irvine Irvine, CA | #242 | ≈ $50.000 | 67% | 6.5 |
| Vanderbilt University Nashville, TN | #246 | ≈ $60.000 | 69% | 6 |
| University of Arizona Tucson, AZ | #270 | ≈ $41.500 | 68% | 6.5 |
| Georgetown University Washington, DC | #280 | ≈ $82.000 | 68% | 6 |
| Rutgers University New Brunswick, NJ | #305 | ≈ $42.500 | 67% | 6 |
| Tufts University Medford, MA | #330 | ≈ $62.000 | 70% | 6 |
| University of Illinois Chicago Chicago, IL | #350 | ≈ $37.500 | 69% | 6 |
| Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | #360 | ≈ $72.500 | 71% | 6.5 |
| University of Miami Coral Gables, FL | #370 | ≈ $68.000 | 67% | 6.5 |
| George Washington University Washington, DC | #390 | ≈ $73.000 | 72% | 6 |
| University of Utah Salt Lake City, UT | #425 | ≈ $40.000 | 71% | 6 |
| North Carolina State University Raleigh, NC | #430 | ≈ $40.000 | 72% | 6.5 |
| Virginia Tech Blacksburg, VA | #440 | ≈ $42.500 | 72% | 6 |
| University of Connecticut Storrs, CT | #445 | ≈ $50.000 | 68% | 6 |
| University of Delaware Newark, DE | #455 | ≈ $47.500 | 68% | 6 |
| Tulane University New Orleans, LA | #495 | ≈ $72.000 | 67% | 6 |
| James Madison University Harrisonburg, VA | #900 | ≈ $32.000 | 69% | 6.5 |
Quanto custa um curso de Negócios e Gestão nos Estados Unidos?
Planeje mensalidade mais custo de vida, não só a mensalidade. Nos 130 cursos de Negócios e Gestão que listamos nos Estados Unidos, a mensalidade vai de $32.000 a $92.000 por ano, e viver custa cerca de $18.500 anuais. O total realista fica em torno de $80.900 por ano, antes de passagens, visto e seguro.
- Faixa de mensalidade
- $32.000 – $92.000
- Custo de vida
- ≈ $18.500/ano
Requisitos de entrada para Negócios e Gestão nos Estados Unidos
Nesses cursos a nota competitiva típica gira em torno de 78%, e a exigência usual de inglês é IELTS 6.6. Cada universidade define o próprio corte — a tabela acima mostra o de cada uma.
- Nota de entrada típica
- 78%
- Exigência de inglês
- IELTS 6.6
Níveis de estudo disponíveis
Perguntas frequentes
Quanto custa estudar Negócios e Gestão nos Estados Unidos?
A mensalidade dos cursos de Negócios e Gestão que listamos nos Estados Unidos vai de $32.000 a $92.000 por ano para estudantes internacionais, e o custo de vida acrescenta cerca de $18.500 anuais. Considere cerca de $80.900 por ano no total, mais custos pontuais de visto, passagens e seguro.
Quais são os requisitos de entrada para Negócios e Gestão nos Estados Unidos?
A maioria dos cursos de Negócios e Gestão nos Estados Unidos pede cerca de 78% na sua formação anterior e IELTS 6.6 ou equivalente. Universidades mais concorridas exigem mais; a tabela desta página mostra o parâmetro de cada instituição.
Existem bolsas para Negócios e Gestão nos Estados Unidos?
70 dos 130 cursos de Negócios e Gestão que listamos nos Estados Unidos registram bolsas ou financiamento para estudantes internacionais. Os valores variam bastante, então confira a página de financiamento de cada instituição para o edital vigente.
Posso trabalhar depois de estudar Negócios e Gestão nos Estados Unidos?
Quem se forma nos Estados Unidos costuma poder ficar e trabalhar por 3 ano(s) após concluir, e durante o curso é possível trabalhar até 20 horas por semana. As perspectivas de residência permanente são avaliadas como moderado para este destino.
Outras áreas nos Estados Unidos
Estudar Negócios e Gestão em outros países
Valores estimados. Mensalidades, custo de vida e critérios de entrada nesta página são estimativas para orientação e comparação. Confirme sempre os valores exatos com a instituição antes de se candidatar.
Qual deles cabe de verdade nas suas notas e no seu orçamento?
Responda a algumas perguntas e pontuamos cada curso conforme suas notas, orçamento, nível de inglês e objetivo de carreira, e depois os classificamos.
Obter minhas opções →