Studiare Economia e management negli Stati Uniti
130 corsi di Economia e management in 40 istituzioni negli Stati Uniti, con rette stimate, soglie di accesso e diritti di lavoro affiancati. Tutte le cifre provengono dallo stesso dataset che il nostro motore di matching valuta.
Economia e management negli Stati Uniti in sintesi
Istituzioni
40
Corsi elencati
130
Rette da
≈ $32.000
Totale all'anno
≈ $80.900
Università che offrono Economia e management negli Stati Uniti
Ordinate per posizione mondiale stimata. La retta è la tariffa internazionale annua; il voto di accesso è la percentuale che di solito risulta competitiva.
| Istituto | Posizione | Rette / anno | % min. | IELTS |
|---|---|---|---|---|
| Stanford University Stanford, CA | #3 | ≈ $87.500 | 89% | 7 |
| University of Pennsylvania Philadelphia, PA | #11 | ≈ $0 | 86% | 7 |
| University of California, Berkeley Berkeley, CA | #13 | ≈ $42.000 | 91% | 7 |
| University of Chicago Chicago, IL | #14 | ≈ $74.000 | 87% | 7 |
| Yale University New Haven, CT | #21 | ≈ $0 | 89% | 7 |
| Columbia University New York, NY | #23 | ≈ $73.000 | 87% | 7 |
| Johns Hopkins University Baltimore, MD | #27 | ≈ $64.000 | 86% | 7 |
| New York University New York, NY | #43 | ≈ $89.000 | 90% | 7 |
| University of Washington Seattle, WA | #72 | ≈ $0 | 84% | 6.5 |
| University of Illinois Urbana-Champaign Urbana, IL | #82 | ≈ $52.500 | 83% | 7 |
| University of California, San Diego La Jolla, CA | #97 | ≈ $50.000 | 83% | 7 |
| University of Wisconsin-Madison Madison, WI | #102 | ≈ $46.000 | 78% | 6.5 |
| University of Southern California Los Angeles, CA | #109 | ≈ $76.000 | 77% | 6.5 |
| University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | #119 | ≈ $47.500 | 78% | 6.5 |
| University of Maryland College Park, MD | #141 | ≈ $47.500 | 74% | 6.5 |
| University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | #154 | ≈ $50.000 | 75% | 6.5 |
| University of Minnesota Minneapolis, MN | #174 | ≈ $45.000 | 75% | 6.5 |
| Washington University in St. Louis St. Louis, MO | #192 | ≈ $77.500 | 76% | 6.5 |
| Rice University Houston, TX | #201 | ≈ $75.000 | 68% | 6 |
| University of Florida Gainesville, FL | #208 | ≈ $37.500 | 68% | 6.5 |
| Case Western Reserve University Cleveland, OH | #230 | ≈ $71.500 | 68% | 6 |
| University of Rochester Rochester, NY | #235 | ≈ $77.500 | 72% | 6.5 |
| Dartmouth College Hanover, NH | #237 | ≈ $81.000 | 70% | 6.5 |
| University of California, Irvine Irvine, CA | #242 | ≈ $50.000 | 67% | 6.5 |
| Vanderbilt University Nashville, TN | #246 | ≈ $60.000 | 69% | 6 |
| University of Arizona Tucson, AZ | #270 | ≈ $41.500 | 68% | 6.5 |
| Georgetown University Washington, DC | #280 | ≈ $82.000 | 68% | 6 |
| Rutgers University New Brunswick, NJ | #305 | ≈ $42.500 | 67% | 6 |
| Tufts University Medford, MA | #330 | ≈ $62.000 | 70% | 6 |
| University of Illinois Chicago Chicago, IL | #350 | ≈ $37.500 | 69% | 6 |
| Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | #360 | ≈ $72.500 | 71% | 6.5 |
| University of Miami Coral Gables, FL | #370 | ≈ $68.000 | 67% | 6.5 |
| George Washington University Washington, DC | #390 | ≈ $73.000 | 72% | 6 |
| University of Utah Salt Lake City, UT | #425 | ≈ $40.000 | 71% | 6 |
| North Carolina State University Raleigh, NC | #430 | ≈ $40.000 | 72% | 6.5 |
| Virginia Tech Blacksburg, VA | #440 | ≈ $42.500 | 72% | 6 |
| University of Connecticut Storrs, CT | #445 | ≈ $50.000 | 68% | 6 |
| University of Delaware Newark, DE | #455 | ≈ $47.500 | 68% | 6 |
| Tulane University New Orleans, LA | #495 | ≈ $72.000 | 67% | 6 |
| James Madison University Harrisonburg, VA | #900 | ≈ $32.000 | 69% | 6.5 |
Quanto costa una laurea in Economia e management negli Stati Uniti?
Metti a bilancio retta più costo della vita, non solo la retta. Sui 130 corsi di Economia e management che elenchiamo negli Stati Uniti, la retta va da $32.000 a $92.000 all'anno, e per vivere servono circa $18.500 all'anno. Il totale realistico si aggira sui $80.900 annui, prima di viaggio, visto e assicurazione.
- Fascia di retta
- $32.000 – $92.000
- Costo della vita
- ≈ $18.500/anno
Requisiti di accesso per Economia e management negli Stati Uniti
Su questi corsi il voto competitivo tipico è intorno al 78% e il requisito di inglese abituale è IELTS 6.6. Ogni università fissa le proprie soglie: la tabella qui sopra le mostra una per una.
- Voto di accesso tipico
- 78%
- Requisito di inglese
- IELTS 6.6
Livelli di studio disponibili
Domande frequenti
Quanto costa studiare Economia e management negli Stati Uniti?
La retta dei corsi di Economia e management che elenchiamo negli Stati Uniti va da $32.000 a $92.000 all'anno per gli studenti internazionali, e il costo della vita aggiunge circa $18.500 annui. Calcola circa $80.900 all'anno in totale, più le spese una tantum per visto, voli e assicurazione.
Quali sono i requisiti di accesso per Economia e management negli Stati Uniti?
La maggior parte dei corsi di Economia e management negli Stati Uniti richiede circa il 78% nel titolo precedente e IELTS 6.6 o equivalente. Le università più competitive chiedono di più; la tabella in questa pagina indica la soglia di ogni istituzione.
Ci sono borse di studio per Economia e management negli Stati Uniti?
70 dei 130 corsi di Economia e management che elenchiamo negli Stati Uniti registrano borse o finanziamenti per studenti internazionali. Gli importi variano molto: controlla la pagina dei finanziamenti di ciascuna istituzione per il bando in corso.
Posso lavorare dopo aver studiato Economia e management negli Stati Uniti?
Chi si laurea negli Stati Uniti può di norma restare a lavorare 3 anno/i dopo la fine degli studi e, durante i corsi, lavorare fino a 20 ore a settimana. Le prospettive di residenza permanente sono valutate moderato per questa destinazione.
Altre discipline negli Stati Uniti
Studiare Economia e management altrove
Cifre stimate. Rette, costo della vita e soglie di accesso in questa pagina sono stime a scopo orientativo e di confronto. Verifica sempre le cifre esatte con l'istituzione prima di candidarti.
Quale si adatta davvero ai tuoi voti e al tuo budget?
Rispondi a poche domande: valutiamo ogni corso in base a voti, budget, livello di inglese e obiettivo professionale, poi li ordiniamo.
Ottieni i miei risultati →