Étudier Commerce et management aux États-Unis
130 formations en Commerce et management dans 40 établissements aux États-Unis, avec frais estimés, seuils d'admission et droits de travail côte à côte. Tous les chiffres proviennent du jeu de données que note notre moteur de recommandation.
Commerce et management aux États-Unis en bref
Établissements
40
Formations listées
130
Frais à partir de
≈ $32 000
Total par an
≈ $80 900
Universités proposant Commerce et management aux États-Unis
Classées par position mondiale estimée. Les frais correspondent au tarif international annuel ; la note d'admission est le pourcentage généralement compétitif.
| Établissement | Rang | Frais / an | % min. | IELTS |
|---|---|---|---|---|
| Stanford University Stanford, CA | #3 | ≈ $87 500 | 89% | 7 |
| University of Pennsylvania Philadelphia, PA | #11 | ≈ $0 | 86% | 7 |
| University of California, Berkeley Berkeley, CA | #13 | ≈ $42 000 | 91% | 7 |
| University of Chicago Chicago, IL | #14 | ≈ $74 000 | 87% | 7 |
| Yale University New Haven, CT | #21 | ≈ $0 | 89% | 7 |
| Columbia University New York, NY | #23 | ≈ $73 000 | 87% | 7 |
| Johns Hopkins University Baltimore, MD | #27 | ≈ $64 000 | 86% | 7 |
| New York University New York, NY | #43 | ≈ $89 000 | 90% | 7 |
| University of Washington Seattle, WA | #72 | ≈ $0 | 84% | 6.5 |
| University of Illinois Urbana-Champaign Urbana, IL | #82 | ≈ $52 500 | 83% | 7 |
| University of California, San Diego La Jolla, CA | #97 | ≈ $50 000 | 83% | 7 |
| University of Wisconsin-Madison Madison, WI | #102 | ≈ $46 000 | 78% | 6.5 |
| University of Southern California Los Angeles, CA | #109 | ≈ $76 000 | 77% | 6.5 |
| University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | #119 | ≈ $47 500 | 78% | 6.5 |
| University of Maryland College Park, MD | #141 | ≈ $47 500 | 74% | 6.5 |
| University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | #154 | ≈ $50 000 | 75% | 6.5 |
| University of Minnesota Minneapolis, MN | #174 | ≈ $45 000 | 75% | 6.5 |
| Washington University in St. Louis St. Louis, MO | #192 | ≈ $77 500 | 76% | 6.5 |
| Rice University Houston, TX | #201 | ≈ $75 000 | 68% | 6 |
| University of Florida Gainesville, FL | #208 | ≈ $37 500 | 68% | 6.5 |
| Case Western Reserve University Cleveland, OH | #230 | ≈ $71 500 | 68% | 6 |
| University of Rochester Rochester, NY | #235 | ≈ $77 500 | 72% | 6.5 |
| Dartmouth College Hanover, NH | #237 | ≈ $81 000 | 70% | 6.5 |
| University of California, Irvine Irvine, CA | #242 | ≈ $50 000 | 67% | 6.5 |
| Vanderbilt University Nashville, TN | #246 | ≈ $60 000 | 69% | 6 |
| University of Arizona Tucson, AZ | #270 | ≈ $41 500 | 68% | 6.5 |
| Georgetown University Washington, DC | #280 | ≈ $82 000 | 68% | 6 |
| Rutgers University New Brunswick, NJ | #305 | ≈ $42 500 | 67% | 6 |
| Tufts University Medford, MA | #330 | ≈ $62 000 | 70% | 6 |
| University of Illinois Chicago Chicago, IL | #350 | ≈ $37 500 | 69% | 6 |
| Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | #360 | ≈ $72 500 | 71% | 6.5 |
| University of Miami Coral Gables, FL | #370 | ≈ $68 000 | 67% | 6.5 |
| George Washington University Washington, DC | #390 | ≈ $73 000 | 72% | 6 |
| University of Utah Salt Lake City, UT | #425 | ≈ $40 000 | 71% | 6 |
| North Carolina State University Raleigh, NC | #430 | ≈ $40 000 | 72% | 6.5 |
| Virginia Tech Blacksburg, VA | #440 | ≈ $42 500 | 72% | 6 |
| University of Connecticut Storrs, CT | #445 | ≈ $50 000 | 68% | 6 |
| University of Delaware Newark, DE | #455 | ≈ $47 500 | 68% | 6 |
| Tulane University New Orleans, LA | #495 | ≈ $72 000 | 67% | 6 |
| James Madison University Harrisonburg, VA | #900 | ≈ $32 000 | 69% | 6.5 |
Combien coûte un diplôme en Commerce et management aux États-Unis ?
Prévoyez les frais plus le coût de la vie, pas seulement les frais. Sur les 130 formations en Commerce et management que nous listons aux États-Unis, les frais vont de 32 000 $ à 92 000 $ par an, et il faut environ 18 500 $ par an pour vivre. Le total réaliste tourne donc autour de 80 900 $ par an, hors voyage, visa et assurance.
- Fourchette de frais
- $32 000 – $92 000
- Coût de la vie
- ≈ $18 500/an
Conditions d'admission en Commerce et management aux États-Unis
Sur ces formations, la note compétitive typique avoisine 78 %, et l'exigence habituelle est un IELTS 6.6. Chaque université fixe son propre seuil — le tableau ci-dessus les détaille.
- Note d'admission typique
- 78%
- Niveau d'anglais exigé
- IELTS 6.6
Niveaux d'études disponibles
Questions fréquentes
Combien coûte le fait d'étudier Commerce et management aux États-Unis ?
Les frais des formations en Commerce et management que nous listons aux États-Unis vont de 32 000 $ à 92 000 $ par an pour les étudiants internationaux, et le coût de la vie ajoute environ 18 500 $ par an. Comptez autour de 80 900 $ par an au total, plus les frais ponctuels de visa, de vol et d'assurance.
Quelles sont les conditions d'admission en Commerce et management aux États-Unis ?
La plupart des formations en Commerce et management aux États-Unis demandent environ 78 % dans votre diplôme précédent et un IELTS 6.6 ou équivalent. Les universités les plus sélectives exigent davantage ; le tableau de cette page indique le seuil de chaque établissement.
Existe-t-il des bourses pour Commerce et management aux États-Unis ?
70 des 130 formations en Commerce et management que nous listons aux États-Unis recensent des bourses ou financements pour étudiants internationaux. Les montants varient beaucoup : consultez la page de financement de chaque établissement pour la session en cours.
Puis-je travailler après avoir étudié Commerce et management aux États-Unis ?
Les diplômés peuvent généralement rester travailler 3 an(s) après la fin de leurs études aux États-Unis, et travailler jusqu'à 20 heures par semaine pendant les cours. Les perspectives de résidence permanente sont évaluées comme modérée pour cette destination.
Autres disciplines aux États-Unis
Chiffres estimés. Les frais, le coût de la vie et les seuils d'admission de cette page sont des estimations données à titre indicatif et comparatif. Vérifiez toujours les chiffres exacts auprès de l'établissement avant de candidater.
Laquelle correspond vraiment à vos notes et à votre budget ?
Répondez à quelques questions : nous évaluons chaque formation selon vos notes, votre budget, votre niveau d'anglais et votre objectif professionnel, puis nous les classons.
Obtenir mes correspondances →