Wirtschaft & Management in den USA studieren
130 Wirtschaft & Management-Studiengänge an 40 Hochschulen in den USA — mit geschätzten Gebühren, Zulassungswerten und Arbeitsrechten nebeneinander. Alle Zahlen stammen aus demselben Datensatz, den auch unser Matching-Algorithmus bewertet.
Wirtschaft & Management in den USA im Überblick
Hochschulen
40
Gelistete Studiengänge
130
Studiengebühren ab
≈ $32.000
Gesamt pro Jahr
≈ $80.900
Universitäten mit Wirtschaft & Management in den USA
Sortiert nach geschätzter Weltposition. Die Gebühren sind der internationale Jahressatz; die Zulassungsnote ist der Prozentwert, der üblicherweise konkurrenzfähig ist.
| Hochschule | Rang | Gebühren / Jahr | Min. % | IELTS |
|---|---|---|---|---|
| Stanford University Stanford, CA | #3 | ≈ $87.500 | 89% | 7 |
| University of Pennsylvania Philadelphia, PA | #11 | ≈ $0 | 86% | 7 |
| University of California, Berkeley Berkeley, CA | #13 | ≈ $42.000 | 91% | 7 |
| University of Chicago Chicago, IL | #14 | ≈ $74.000 | 87% | 7 |
| Yale University New Haven, CT | #21 | ≈ $0 | 89% | 7 |
| Columbia University New York, NY | #23 | ≈ $73.000 | 87% | 7 |
| Johns Hopkins University Baltimore, MD | #27 | ≈ $64.000 | 86% | 7 |
| New York University New York, NY | #43 | ≈ $89.000 | 90% | 7 |
| University of Washington Seattle, WA | #72 | ≈ $0 | 84% | 6.5 |
| University of Illinois Urbana-Champaign Urbana, IL | #82 | ≈ $52.500 | 83% | 7 |
| University of California, San Diego La Jolla, CA | #97 | ≈ $50.000 | 83% | 7 |
| University of Wisconsin-Madison Madison, WI | #102 | ≈ $46.000 | 78% | 6.5 |
| University of Southern California Los Angeles, CA | #109 | ≈ $76.000 | 77% | 6.5 |
| University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | #119 | ≈ $47.500 | 78% | 6.5 |
| University of Maryland College Park, MD | #141 | ≈ $47.500 | 74% | 6.5 |
| University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | #154 | ≈ $50.000 | 75% | 6.5 |
| University of Minnesota Minneapolis, MN | #174 | ≈ $45.000 | 75% | 6.5 |
| Washington University in St. Louis St. Louis, MO | #192 | ≈ $77.500 | 76% | 6.5 |
| Rice University Houston, TX | #201 | ≈ $75.000 | 68% | 6 |
| University of Florida Gainesville, FL | #208 | ≈ $37.500 | 68% | 6.5 |
| Case Western Reserve University Cleveland, OH | #230 | ≈ $71.500 | 68% | 6 |
| University of Rochester Rochester, NY | #235 | ≈ $77.500 | 72% | 6.5 |
| Dartmouth College Hanover, NH | #237 | ≈ $81.000 | 70% | 6.5 |
| University of California, Irvine Irvine, CA | #242 | ≈ $50.000 | 67% | 6.5 |
| Vanderbilt University Nashville, TN | #246 | ≈ $60.000 | 69% | 6 |
| University of Arizona Tucson, AZ | #270 | ≈ $41.500 | 68% | 6.5 |
| Georgetown University Washington, DC | #280 | ≈ $82.000 | 68% | 6 |
| Rutgers University New Brunswick, NJ | #305 | ≈ $42.500 | 67% | 6 |
| Tufts University Medford, MA | #330 | ≈ $62.000 | 70% | 6 |
| University of Illinois Chicago Chicago, IL | #350 | ≈ $37.500 | 69% | 6 |
| Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | #360 | ≈ $72.500 | 71% | 6.5 |
| University of Miami Coral Gables, FL | #370 | ≈ $68.000 | 67% | 6.5 |
| George Washington University Washington, DC | #390 | ≈ $73.000 | 72% | 6 |
| University of Utah Salt Lake City, UT | #425 | ≈ $40.000 | 71% | 6 |
| North Carolina State University Raleigh, NC | #430 | ≈ $40.000 | 72% | 6.5 |
| Virginia Tech Blacksburg, VA | #440 | ≈ $42.500 | 72% | 6 |
| University of Connecticut Storrs, CT | #445 | ≈ $50.000 | 68% | 6 |
| University of Delaware Newark, DE | #455 | ≈ $47.500 | 68% | 6 |
| Tulane University New Orleans, LA | #495 | ≈ $72.000 | 67% | 6 |
| James Madison University Harrisonburg, VA | #900 | ≈ $32.000 | 69% | 6.5 |
Was kostet ein Wirtschaft & Management-Studium in den USA?
Kalkuliere Gebühren plus Lebenshaltung, nicht nur die Gebühren. Über die 130 Wirtschaft & Management-Studiengänge, die wir in den USA listen, liegen die Gebühren zwischen $32.000 und $92.000 pro Jahr, und zum Leben braucht man rund $18.500 jährlich. Realistisch sind damit etwa $80.900 pro Jahr — vor Reise, Visum und Versicherung.
- Gebührenspanne
- $32.000 – $92.000
- Lebenshaltungskosten
- ≈ $18.500/Jahr
Zulassungsvoraussetzungen für Wirtschaft & Management in den USA
Über diese Studiengänge hinweg liegt die typische konkurrenzfähige Note bei rund 78 %, die übliche Englisch-Anforderung bei IELTS 6.6. Jede Hochschule setzt eigene Schwellen — die Tabelle oben zeigt sie einzeln.
- Typische Zulassungsnote
- 78%
- Englisch-Anforderung
- IELTS 6.6
Verfügbare Studienstufen
Häufige Fragen
Was kostet es, Wirtschaft & Management in den USA zu studieren?
Die Gebühren für die Wirtschaft & Management-Studiengänge, die wir in den USA listen, liegen für internationale Studierende zwischen $32.000 und $92.000 pro Jahr; die Lebenshaltung kommt mit rund $18.500 jährlich dazu. Rechne insgesamt mit etwa $80.900 pro Jahr, plus einmalige Kosten für Visum, Flüge und Versicherung.
Welche Voraussetzungen gelten für Wirtschaft & Management in den USA?
Die meisten Wirtschaft & Management-Studiengänge in den USA erwarten rund 78 % in deinem vorherigen Abschluss und IELTS 6.6 oder gleichwertig. Konkurrenzstarke Universitäten verlangen mehr; die Tabelle auf dieser Seite nennt den Wert je Hochschule.
Gibt es Stipendien für Wirtschaft & Management in den USA?
70 der 130 Wirtschaft & Management-Studiengänge, die wir in den USA listen, erfassen Stipendien oder Förderungen für internationale Studierende. Die Beträge unterscheiden sich stark — prüfe die Förderseite der jeweiligen Hochschule für die aktuelle Runde.
Kann ich nach dem Wirtschaft & Management-Studium in den USA arbeiten?
Absolventinnen und Absolventen können in den USA nach dem Abschluss typischerweise 3 Jahr(e) bleiben und arbeiten; während des Semesters sind bis zu 20 Stunden pro Woche erlaubt. Die Aussicht auf dauerhafte Niederlassung wird für dieses Land als moderat eingestuft.
Andere Fächer in den USA
Wirtschaft & Management anderswo studieren
Geschätzte Werte. Studiengebühren, Lebenshaltungskosten und Zulassungswerte auf dieser Seite sind Schätzungen zur Orientierung und zum Vergleich. Bestätige die genauen Zahlen vor der Bewerbung immer bei der Hochschule.
Welcher davon passt wirklich zu deinen Noten und deinem Budget?
Beantworte ein paar Fragen, und wir bewerten jeden Studiengang anhand deiner Noten, deines Budgets, deines Englischniveaus und deines Berufsziels — und sortieren sie danach.
Meine Treffer erhalten →