アメリカでビジネス・経営を学ぶ
アメリカの40機関にあるビジネス・経営のコース130件を、推定学費・出願基準・就労条件とあわせて一覧にしました。数値はすべて、マッチング エンジンが採点に使うのと同じデータセットから取っています。
アメリカのビジネス・経営:概要
教育機関数
40
掲載コース数
130
学費(最低)
≈ $32,000
年間合計
≈ $80,900
アメリカでビジネス・経営を提供する大学
推定世界ランク順。学費は留学生向けの年額、成績は合格が見込まれる目安のパーセンテージです。
| 教育機関 | ランク | 学費 / 年 | 最低成績 | IELTS |
|---|---|---|---|---|
| Stanford University Stanford, CA | #3 | ≈ $87,500 | 89% | 7 |
| University of Pennsylvania Philadelphia, PA | #11 | ≈ $0 | 86% | 7 |
| University of California, Berkeley Berkeley, CA | #13 | ≈ $42,000 | 91% | 7 |
| University of Chicago Chicago, IL | #14 | ≈ $74,000 | 87% | 7 |
| Yale University New Haven, CT | #21 | ≈ $0 | 89% | 7 |
| Columbia University New York, NY | #23 | ≈ $73,000 | 87% | 7 |
| Johns Hopkins University Baltimore, MD | #27 | ≈ $64,000 | 86% | 7 |
| New York University New York, NY | #43 | ≈ $89,000 | 90% | 7 |
| University of Washington Seattle, WA | #72 | ≈ $0 | 84% | 6.5 |
| University of Illinois Urbana-Champaign Urbana, IL | #82 | ≈ $52,500 | 83% | 7 |
| University of California, San Diego La Jolla, CA | #97 | ≈ $50,000 | 83% | 7 |
| University of Wisconsin-Madison Madison, WI | #102 | ≈ $46,000 | 78% | 6.5 |
| University of Southern California Los Angeles, CA | #109 | ≈ $76,000 | 77% | 6.5 |
| University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | #119 | ≈ $47,500 | 78% | 6.5 |
| University of Maryland College Park, MD | #141 | ≈ $47,500 | 74% | 6.5 |
| University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | #154 | ≈ $50,000 | 75% | 6.5 |
| University of Minnesota Minneapolis, MN | #174 | ≈ $45,000 | 75% | 6.5 |
| Washington University in St. Louis St. Louis, MO | #192 | ≈ $77,500 | 76% | 6.5 |
| Rice University Houston, TX | #201 | ≈ $75,000 | 68% | 6 |
| University of Florida Gainesville, FL | #208 | ≈ $37,500 | 68% | 6.5 |
| Case Western Reserve University Cleveland, OH | #230 | ≈ $71,500 | 68% | 6 |
| University of Rochester Rochester, NY | #235 | ≈ $77,500 | 72% | 6.5 |
| Dartmouth College Hanover, NH | #237 | ≈ $81,000 | 70% | 6.5 |
| University of California, Irvine Irvine, CA | #242 | ≈ $50,000 | 67% | 6.5 |
| Vanderbilt University Nashville, TN | #246 | ≈ $60,000 | 69% | 6 |
| University of Arizona Tucson, AZ | #270 | ≈ $41,500 | 68% | 6.5 |
| Georgetown University Washington, DC | #280 | ≈ $82,000 | 68% | 6 |
| Rutgers University New Brunswick, NJ | #305 | ≈ $42,500 | 67% | 6 |
| Tufts University Medford, MA | #330 | ≈ $62,000 | 70% | 6 |
| University of Illinois Chicago Chicago, IL | #350 | ≈ $37,500 | 69% | 6 |
| Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | #360 | ≈ $72,500 | 71% | 6.5 |
| University of Miami Coral Gables, FL | #370 | ≈ $68,000 | 67% | 6.5 |
| George Washington University Washington, DC | #390 | ≈ $73,000 | 72% | 6 |
| University of Utah Salt Lake City, UT | #425 | ≈ $40,000 | 71% | 6 |
| North Carolina State University Raleigh, NC | #430 | ≈ $40,000 | 72% | 6.5 |
| Virginia Tech Blacksburg, VA | #440 | ≈ $42,500 | 72% | 6 |
| University of Connecticut Storrs, CT | #445 | ≈ $50,000 | 68% | 6 |
| University of Delaware Newark, DE | #455 | ≈ $47,500 | 68% | 6 |
| Tulane University New Orleans, LA | #495 | ≈ $72,000 | 67% | 6 |
| James Madison University Harrisonburg, VA | #900 | ≈ $32,000 | 69% | 6.5 |
アメリカでビジネス・経営を学ぶ費用は?
学費だけでなく生活費も含めて計算してください。アメリカに掲載しているビジネス・経営のコース130件では、学費は年間$32,000〜$92,000、生活費は年間およそ$18,500かかります。渡航費・ビザ・保険を除いた現実的な合計は年間$80,900前後です。
- 学費の幅
- $32,000 – $92,000
- 生活費
- ≈ $18,500/年
アメリカのビジネス・経営の出願条件
これらのコースでは、合格が見込まれる成績は概ね78%、英語要件はIELTS 6.6が目安です。基準は大学ごとに異なるため、上の表で個別に確認してください。
- 目安となる成績
- 78%
- 英語要件
- IELTS 6.6
選べる学位レベル
よくある質問
アメリカでビジネス・経営を学ぶといくらかかりますか?
アメリカに掲載しているビジネス・経営のコースでは、留学生の学費は年間$32,000〜$92,000、生活費が年間およそ$18,500加わります。合計で年間$80,900前後、これにビザ・航空券・保険の一時費用が加わると考えてください。
アメリカのビジネス・経営に出願するための条件は?
アメリカのビジネス・経営のコースの多くは、前の学歴で78%程度、そしてIELTS 6.6かそれに相当するスコアを求めます。難関校はさらに高い基準です。大学ごとの目安はこのページの表にあります。
アメリカのビジネス・経営に奨学金はありますか?
アメリカに掲載しているビジネス・経営のコース130件のうち70件で、留学生向けの奨学金や資金援助が登録されています。金額の幅は大きいため、各大学の奨学金ページで最新の募集を確認してください。
アメリカでビジネス・経営を学んだ後、働けますか?
アメリカでは卒業後、通常3年間滞在して働くことができ、在学中は週20時間まで就労できます。この国の永住のしやすさは「標準」と評価しています。
アメリカの他の分野
推定値. このページの学費・生活費・出願基準は、比較と目安のための推定値です。出願前に必ず大学の公式情報で正確な数値を確認してください。