Estudiar Empresa y dirección en Estados Unidos
130 programas de Empresa y dirección en 40 instituciones en Estados Unidos, con matrícula estimada, criterios de acceso y derechos laborales uno al lado del otro. Todas las cifras salen del mismo conjunto de datos que puntúa nuestro motor de recomendación.
Empresa y dirección en Estados Unidos de un vistazo
Instituciones
40
Programas listados
130
Matrícula desde
≈ $32.000
Total por año
≈ $80.900
Universidades con Empresa y dirección en Estados Unidos
Ordenadas por posición mundial estimada. La matrícula es la tarifa internacional anual; la nota de acceso es el porcentaje que suele ser competitivo para la admisión.
| Institución | Ranking | Matrícula / año | % mín. | IELTS |
|---|---|---|---|---|
| Stanford University Stanford, CA | #3 | ≈ $87.500 | 89% | 7 |
| University of Pennsylvania Philadelphia, PA | #11 | ≈ $0 | 86% | 7 |
| University of California, Berkeley Berkeley, CA | #13 | ≈ $42.000 | 91% | 7 |
| University of Chicago Chicago, IL | #14 | ≈ $74.000 | 87% | 7 |
| Yale University New Haven, CT | #21 | ≈ $0 | 89% | 7 |
| Columbia University New York, NY | #23 | ≈ $73.000 | 87% | 7 |
| Johns Hopkins University Baltimore, MD | #27 | ≈ $64.000 | 86% | 7 |
| New York University New York, NY | #43 | ≈ $89.000 | 90% | 7 |
| University of Washington Seattle, WA | #72 | ≈ $0 | 84% | 6.5 |
| University of Illinois Urbana-Champaign Urbana, IL | #82 | ≈ $52.500 | 83% | 7 |
| University of California, San Diego La Jolla, CA | #97 | ≈ $50.000 | 83% | 7 |
| University of Wisconsin-Madison Madison, WI | #102 | ≈ $46.000 | 78% | 6.5 |
| University of Southern California Los Angeles, CA | #109 | ≈ $76.000 | 77% | 6.5 |
| University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | #119 | ≈ $47.500 | 78% | 6.5 |
| University of Maryland College Park, MD | #141 | ≈ $47.500 | 74% | 6.5 |
| University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | #154 | ≈ $50.000 | 75% | 6.5 |
| University of Minnesota Minneapolis, MN | #174 | ≈ $45.000 | 75% | 6.5 |
| Washington University in St. Louis St. Louis, MO | #192 | ≈ $77.500 | 76% | 6.5 |
| Rice University Houston, TX | #201 | ≈ $75.000 | 68% | 6 |
| University of Florida Gainesville, FL | #208 | ≈ $37.500 | 68% | 6.5 |
| Case Western Reserve University Cleveland, OH | #230 | ≈ $71.500 | 68% | 6 |
| University of Rochester Rochester, NY | #235 | ≈ $77.500 | 72% | 6.5 |
| Dartmouth College Hanover, NH | #237 | ≈ $81.000 | 70% | 6.5 |
| University of California, Irvine Irvine, CA | #242 | ≈ $50.000 | 67% | 6.5 |
| Vanderbilt University Nashville, TN | #246 | ≈ $60.000 | 69% | 6 |
| University of Arizona Tucson, AZ | #270 | ≈ $41.500 | 68% | 6.5 |
| Georgetown University Washington, DC | #280 | ≈ $82.000 | 68% | 6 |
| Rutgers University New Brunswick, NJ | #305 | ≈ $42.500 | 67% | 6 |
| Tufts University Medford, MA | #330 | ≈ $62.000 | 70% | 6 |
| University of Illinois Chicago Chicago, IL | #350 | ≈ $37.500 | 69% | 6 |
| Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | #360 | ≈ $72.500 | 71% | 6.5 |
| University of Miami Coral Gables, FL | #370 | ≈ $68.000 | 67% | 6.5 |
| George Washington University Washington, DC | #390 | ≈ $73.000 | 72% | 6 |
| University of Utah Salt Lake City, UT | #425 | ≈ $40.000 | 71% | 6 |
| North Carolina State University Raleigh, NC | #430 | ≈ $40.000 | 72% | 6.5 |
| Virginia Tech Blacksburg, VA | #440 | ≈ $42.500 | 72% | 6 |
| University of Connecticut Storrs, CT | #445 | ≈ $50.000 | 68% | 6 |
| University of Delaware Newark, DE | #455 | ≈ $47.500 | 68% | 6 |
| Tulane University New Orleans, LA | #495 | ≈ $72.000 | 67% | 6 |
| James Madison University Harrisonburg, VA | #900 | ≈ $32.000 | 69% | 6.5 |
¿Cuánto cuesta estudiar Empresa y dirección en Estados Unidos?
Presupuesta matrícula más coste de vida, no solo la matrícula. En los 130 programas de Empresa y dirección que listamos en Estados Unidos, la matrícula va de $32.000 a $92.000 al año, y vivir cuesta unos $18.500 anuales. El total realista ronda los $80.900 al año, sin contar viajes, visado ni seguro.
- Rango de matrícula
- $32.000 – $92.000
- Coste de vida
- ≈ $18.500/año
Requisitos de acceso para Empresa y dirección en Estados Unidos
En estos programas la nota competitiva típica ronda el 78%, y el requisito habitual de inglés es IELTS 6.6. Cada universidad fija su propio umbral: la tabla de arriba muestra el de cada una.
- Nota de acceso típica
- 78%
- Requisito de inglés
- IELTS 6.6
Niveles de estudio disponibles
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta estudiar Empresa y dirección en Estados Unidos?
La matrícula de los programas de Empresa y dirección que listamos en Estados Unidos va de $32.000 a $92.000 al año para estudiantes internacionales, y el coste de vida añade unos $18.500 anuales. Calcula unos $80.900 al año en total, más gastos puntuales de visado, vuelos y seguro.
¿Qué requisitos de acceso piden para Empresa y dirección en Estados Unidos?
La mayoría de programas de Empresa y dirección en Estados Unidos piden alrededor de un 78% en tu titulación previa e IELTS 6.6 o equivalente. Las universidades más competitivas exigen más; la tabla de esta página indica el listón de cada institución.
¿Hay becas para Empresa y dirección en Estados Unidos?
70 de los 130 programas de Empresa y dirección que listamos en Estados Unidos registran becas o ayudas para estudiantes internacionales. Los importes varían mucho, así que consulta la página de financiación de cada institución para la convocatoria vigente.
¿Puedo trabajar después de estudiar Empresa y dirección en Estados Unidos?
Los graduados en Estados Unidos pueden quedarse a trabajar 3 año(s) tras terminar, y durante el curso se puede trabajar hasta 20 horas semanales. La vía hacia la residencia permanente se valora como moderada en este destino.
Otras áreas en Estados Unidos
Estudiar Empresa y dirección en otros países
Cifras estimadas. La matrícula, el coste de vida y los criterios de acceso de esta página son estimaciones orientativas para comparar. Confirma siempre las cifras exactas con la institución antes de solicitar plaza.
¿Cuál encaja de verdad con tus notas y tu presupuesto?
Responde unas preguntas y puntuamos cada programa según tus notas, presupuesto, nivel de inglés y objetivo profesional, y luego los ordenamos.
Obtener mis coincidencias →